Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Marka adı: | ROMANSO |
Sertifika: | UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC |
Model Number: | RMS‐360D-S/E‐1‐45W‐ID |
Minimum Order Quantity: | 12 Piece/Pieces |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Packaging Details: | One Piece into One Small Box, 12 pieces into One Carton. |
Delivery Time: | 7 Days for Sample, 15 Days for Mass Production. |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 250 PCS/DAY |
Output Wattage: | 45 Watt | Beam Angle: | 360 Degree |
---|---|---|---|
LED QYT: | 150 pcs | AC Input: | 100-300V |
Replaced Bulb: | 90W CFL, 150W MHL/HPS/HID, 380W Incandescent lamp | Warranty: | 5 Years |
Vurgulamak: | Mısır LED Lamba |
Sokak Post Üstü için 2700K - 6500K ile Dış 45W 277V 360 LED Mısır Ampulü
► Açıklama
12W-150W E27 / E40 IP65 LED Retrofit LED Mısır Ampulü Fan tasarımına sahip olmayan son soğutma ısı emici teknolojisi ile CFL lambalar, sodyum ampüller ve yüksek basınçlı sodyum lambalar için mükemmel bir LED değiştirme seçeneğidir. Depo Aydınlatması, Yüksek Körfez Aydınlatması , Cadde Üstü, Sürüş Yolu ve Geçiş Yolları, Parklar ve Oyun Alanları, Kolye, Küre Işıklandırma, Açık Park Alanı Aydınlatmasında yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Giriş Voltajı: 100-300VAC 50-60Hz
LED Kaynak: Samsung SMD5630
Işık Akısı: 4725lm ± 100lm
LED Qty: 150pcs
CCT: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K
CRI: > 80
Güç Faktörü: > 0.9
Işın açısı: 180 derece / 360 derece
IP Oylandı: IP65
Ömür boyu: 50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı: -30 ℃ ~ 55 ℃
Boyut: Φ90 * 247mm
Taban: E27 / E26 (Orta) E40 / E39 (moğul))
Sürücü: Dahili UL listeli LED Sürücüsü
Garantili: 5 Yıl
Sertifikasyon: UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC
Test Raporu: IES Dosyaları, LM80 / LM79 Test Raporu
Paket (L * G * Y): 123 * 123 * 277 (mm)
► Diğer Wattages
Φ90 Serisi LED Post Top Işıkları | |||||||
Voltaj | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W | |
Model numarası | RMS-360D-S / E-1-27W-ID | RMS-360D-S / E-1-36W-ID | RMS-360D-S / E-1-45W-ID | RMS-360D-S / E-1-54W-ID | RMS-360D-S / E-1-65W-ID | RMS-360D-S / E-1-75W-ID | |
Giriş gerilimi | 100-300VAC 50-60Hz | ||||||
LED Kaynağı | Samsung SMD5630 / Epistar SMD5730 | ||||||
Işık akısı | 2900lm ± 100lm | 3780lm ± 100lm | 4725lm ± 100lm | 5670lm ± 100lm | 6528lm ± 100lm | 7875lm ± 100lm | |
LED Qty | 90adet | 120 adet | 150pcs | 180 adet | 216 adet | 252 adet | |
CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | ||||||
CRI | > 80 | ||||||
Güç faktörü | > 0.9 | ||||||
Işın açısı | 180 derece / 360 derece | ||||||
IP Anma | IP65 | ||||||
Ömür | 50.000 saat | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -30 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
Boyut | Φ90 * 195mm | Φ90 * 221mm | Φ90 * 247mm | Φ90 * 273mm | Φ90 * 292mm | Φ90 * 292mm | |
Tabanda | E 27 / E26 (Orta) E 40 / E 39 (moğul)) | ||||||
Sürücü | Dahili UL listeli LED Sürücüsü | ||||||
Garanti | 3 ~ 5 Yıl | ||||||
Sertifika | UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC | ||||||
Test raporu | IES Dosyaları, LM80 / LM79 Test Raporu |
İlgili kişi: Mr. zhang
Tel: 18810166789
Faks: 86-198-3344-3222